top of page
Οι πτήσεις μας


Υποστηρικτές
Χρυσός

Αργυροί


Χάλκινοι









Οι στιγμές μας
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
#71 Adventures
Η κατασκήνωση μας σε αριθμούς

65 πρόσκοποι σε δράση

25 δραστηριότητες

03-12/07/2023 η περίοδος μας στα ξένα

590 λεπτά οδικών μετακινήσεων

155km πορείες

3250 ατομικά γεύματα

600 ευρώ το συνολικό κόστος του ταξιδιού μας
bottom of page